
Vitolas de Galera
Vitolas de Galera di Habanos - un elenco in continuo aggiornamento, delle vitolas de galera dei sigari cubani, di produzione regolare, limitata, e discontinuati.Vitola de Galera | Cepo | Lungh | Lavorazione | Calibro |
---|---|---|---|---|
Brevas JLP | 42 | 133 | TC | Medio |
Cadetes | 36 | 115 | TL | Fino |
Campanas | 52 | 140 | TL | Grande |
Cañonazo | 52 | 150 | TL | Grande |
Cazadores JLP | 43 | 152 | TC | Medio |
Cervantes | 42 | 165 | TL | Medio |
Coloniales | 44 | 132 | TL | Medio |
Conservas JLP | 44 | 140 | TC | Medio |
Coronas | 42 | 142 | TL | Medio |
Coronas | 40 | 150 | TC | Medio |
Coronas Gordas | 46 | 143 | TL | Grande |
Coronas Grandes | 42 | 155 | TL | Medio |
Coronitas | 40 | 117 | TL | Medio |
Cremas | 40 | 140 | TL | Medio |
Cremas JLP | 40 | 136 | TC | Medio |
Cristales | 41 | 150 | TC | Medio |
Culebras | 39 | 146 | TL | Fino |
D No. 5 | 50 | 110 | TL | Grande |
D No. 6 | 50 | 90 | TL | Grande |
Dalias | 43 | 170 | TL | Medio |
Deliciosos | 33 | 159 | TL | Fino |
Dobles | 50 | 155 | TL | Grande |
Duke | 54 | 140 | TL | Grande |
Edmundo | 52 | 135 | TL | Grande |
Eminentes | 42 | 132 | TL | Medio |
Favoritos | 42 | 120 | TL | Medio |
Fórum | 46 | 135 | TL | Grande |
Generosos | 42 | 132 | TL | Medio |
Geniales | 54 | 150 | TL | Grande |
Genios | 52 | 140 | TL | Grande |
Gordito | 50 | 141 | TL | Grande |
Gran Corona | 47 | 235 | TL | Grande |
Half Corona | 44 | 90 | TL | Medio |
Hermoso No. 4 | 48 | 127 | TL | Grande |
Julieta No. 2 | 47 | 178 | TL | Grande |
Julieta No. 6 | 33 | 120 | TL | Fino |
Laguito No. 1 | 38 | 192 | TL | Fino |
Laguito No. 2 | 38 | 152 | TL | Fino |
Laguito No. 3 | 26 | 115 | TL | Fino |
Laguito No. 4 | 52 | 119 | TL | Grande |
Laguito No. 5 | 54 | 144 | TL | Grande |
Laguito No. 6 | 56 | 166 | TL | Grande |
Mágicos | 52 | 115 | TL | Grande |
Mágnum 50 | 50 | 161 | TL | Grande |
Mañanitas | 46 | 100 | TL | Grande |
Mareva Gruesa | 46 | 120 | TL | Grande |
Marevas | 42 | 129 | TL | Medio |
Minutos | 42 | 110 | TL | Medio |
Montesco | 55 | 130 | TL | Grande |
Nacionales JLP | 42 | 134 | TC | Medio |
Nacionales Mano | 40 | 140 | TC | Medio |
Perlas | 40 | 102 | TL | Medio |
Petit Bouquet | 43 | 101 | TL | Medio |
Petit Cazadores | 43 | 105 | TC | Medio |
Petit Cetros | 40 | 129 | TL | Medio |
Petit Cetros JLP | 38 | 127 | TC | Fino |
Petit Coronas | 42 | 129 | TL | Medio |
Petit Edmundo | 52 | 110 | TL | Grande |
Petit No. 2 | 52 | 120 | TL | Grande |
Petit Robustos | 50 | 102 | TL | Grande |
Pirámides | 52 | 156 | TL | Grande |
Pirámides Extra | 54 | 160 | TL | Grande |
Placeras | 34 | 125 | TL | Fino |
Prominentes | 49 | 194 | TL | Grande |
Reyes | 40 | 110 | TL | Medio |
Robustos | 50 | 124 | TL | Grande |
Romeo | 52 | 162 | TL | Grande |
Salomón | 57 | 184 | TL | Grande |
Secretos | 40 | 110 | TL | Medio |
Seoane | 33 | 126 | TL | Fino |
Sports | 35 | 117 | TL | Fino |
Standard | 40 | 123 | TC | Medio |
Standard Mano | 40 | 123 | TC | Medio |
Torres | 54 | 110 | TL | Grande |
Trabuco | 38 | 110 | TL | Fino |
Universales | 38 | 134 | TC | Fino |
Vegueritos Mano | 37 | 127 | TC | Fino |
Hermosos Especial | 48 | 120 | TC | Grande |
Vitola de galera: La vitola è un termine tecnico che si riferisce ai sigari caraibici, in particolare ai cubani. Con questo termine si intende indicare il nome che si attribuisce, in una fabbrica di sigari, al formato (lunghezza e diametro) dei sigari che si elaborano. Indipendentemente dal nome che verrà assegnato al sigaro, a seconda della marca commerciale di riferimento (es: mareva, julieta, prominente, ecc.).
Approfondimenti: per approfondire in maniera più dettagliata l’argomento, ti invitiamo a visitare la pagina: LINK